Comment utiliser les systèmes de classification
Bien avant l’avènement des IFC, certains acteurs de la construction ont cherché à classifier les ouvrages d’un bâtiment.
Mise en contexte
Initialement développés pour faciliter les estimations de coûts dans les premières phases de projet, ces standards de classification sont désormais utilisés pour différents sujets : nommage des calques dans les fichiers de dessin, analyse du cycle de vie, classification des produits, facilitation de la gestion de patrimoine et exploitation-maintenance. Ces classifications sont accompagnées d’une codification à différents niveaux hiérarchiques (généralement 3 ou 4 niveaux) permettant de choisir le degré de finesse selon les besoins. Cette manière de classifier est basée sur la norme ISO 12006-2.
Outils pratiques
Pour comprendre l’intérêt des systèmes de classification, buildingSMART France – Mediaconstruct a rédigé un rapport qui fait référence dans la communauté bSI « Les systèmes de classification pour le BIM en France et dans le monde » et un mémo
Outils pratiques
Pour comprendre l’intérêt des systèmes de classification, buildingSMART France-Mediaconstruct a rédigé un rapport qui fait référence dans la communauté bSI « Les systèmes de classification pour le BIM en France et dans le monde » et un mémo
Concrètement
Pour le BIM, les systèmes de classification sont principalement utilisés en complément de classes d’objets IFC pour préciser la qualification des ouvrages. Par exemple, la classe IfcWall désigne les parois de manière générale, mais ne permet pas de distinguer une cloison d’un mur extérieur. On pourra donc, sous le paramètre IfcClassificationReference, attribuer un code de la classification UNIFORMAT II 2015 parmi les suivants : B2010 – Murs extérieurs et C1010 – Cloisons.
BIMstandards
Vous souhaitez discuter avec d’autres professionnels sur ce sujet ou partager votre expérience ? Rendez-vous sur BIMstandards pour échanger !
BIMstandards
Vous souhaitez discuter avec d’autres professionnels sur ce sujet ou partager votre expérience ? Rendez-vous sur BIMstandards pour échanger !
Table de concordance l’Uniformat 2010 développée par CSI, et l’UNIFORMAT II 2015 développée par ASTM
Dans le tableau ci-dessous détaillant la classification UNIFORMAT II 2015, vous verrez les codes correspondants à la classification Uniformat 2010 dans la dernière colonne, avec un surlignage lorsqu’ils divergent.
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Correspondance Uniformat CSI 2010 |
---|---|---|---|
A - INFRASTRUCTURE | A | ||
A10 - Fondations | A10 | ||
A1010 - Fondations standard | A1010 | ||
A1020 - Fondations spéciales | A1020 | ||
A1030 - Dalle inférieure | A40 | ||
A20 - Construction de sous-sol | A20 | ||
A2010 - Excavation de sous-sol | A90 | ||
A2020 - Murs de sous-sol | A2010 | ||
B - SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE | B | ||
B10 - Superstructure | B10 | ||
B1010 - Construction de plancher | B1010 | ||
B1020 - Construction de toiture | B1020 | ||
B20 - Enveloppe extérieure | B20 | ||
B2010 - Murs extérieurs | B2010 | ||
B2020 - Fenêtres extérieures | B2020 | ||
B2030 - Portes extérieures | B2030 | ||
B30 - Toit | B30 | ||
B3010 - Couverture | B3010 | ||
B3020 - Ouvertures de toit | B3060 | ||
C - AMENAGEMENT INTERIEUR | C | ||
C10 - Construction intérieure | C10 | ||
C1010 - Cloisons | C1010 | ||
C1020 - Portes intérieures | C1030 | ||
C1030 - Accessoires intégrés | C1090 | ||
C20 - Escaliers | B1080 | ||
C2010 - Constructions d'escaliers | C1080.10 | ||
C2020 - Finitions d'escaliers | C2040 | ||
C30 - Finitions intérieures | C20 | ||
C3010 - Finitions de murs | C2010 | ||
C3020 - Finitions de planchers | C2030 | ||
C3030 - Finitions de plafonds | C2050 | ||
D - SERVICES | D | ||
D10 - Moyens de transport | D10 | ||
D1010 - Ascenseurs et monte-charge | D1010 | ||
D1020 - Escaliers mécaniques et trottoirs roulants | D1030 | ||
D1090 - Autres systèmes transporteurs | D1050 | ||
D20 - Plomberie | D20 | ||
D2010 - Appareils sanitaires | D2010.60 | ||
D2020 - Réseau d'eau domestique | D2010.60 | ||
D2030 - Réseau de drainage sanitaire | D2020 | ||
D2040 - Réseau de drainage pluvial | D2030 | ||
D2090 - Autres systèmes de plomberie | D2060 | ||
D30 - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVC) | D30 | ||
D3010 - Source d'énergie | D3010 | ||
D3020 - Système de production de chaleur | D3020 | ||
D3030 - Système de production de froid | D3030 | ||
D3040 - Distribution de CVC | D3050 | ||
D3050 - Unités autonomes ou monoblocs | |||
D3060 - Régulation et instrumentation | D3060.90 | ||
D3070 - Essai et réglage des systèmes | |||
D3090 - Autres systèmes ou équipements de CVC | D3070 | ||
D40 - Protection incendie | D40 | ||
D4010 - Gicleurs | D4010.10 | ||
D4020 - Canalisations et robinets d'incendie | |||
D4030 - Accessoires de protection incendie | D4030 | ||
D4090 - Autres systèmes de protection incendie | D4010.50 | ||
D50 - Electricité | D50 | ||
D5010 - Services et distribution électrique | D5020 | ||
D5020 - Eclairage et distribution secondaire | D5040 | ||
D5030 - Communication & Sécurité | D60 | ||
D5090 - Autres systèmes électriques | |||
E - EQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENT | E | ||
E10 - Equipement | E10 | ||
E1010 - Equipement commercial | E1030 | ||
E1020 - Equipement institutionnel | E1040 | ||
E1030 - Equipement pour véhicules | E1010 | ||
E1090 - Autres équipements | E1090 | ||
E20 - Ameublement et décoration | E20 | ||
E2010 - Ameublement et décoration fixes | E2010 | ||
E2020 - Ameublement et décoration mobiles | E2050 | ||
F - CONSTRUCTION SPECIALE & DEMOLITION | F | ||
F10 - Construction spéciale | F10 | ||
F1010 - Structures spéciales | F1020 | ||
F1020 - Construction intégrée | F1010 | ||
F1030 - Système spécial de construction | F1030 | ||
F1040 - Installation spéciale | F1050 | ||
F1050 - Instrumentation & régulation spéciales | F1080 | ||
F20 - Démolition sélective de bâtiment | F30 | ||
F2010 - Démantèlement d'éléments de bâtiment | F3010 | ||
F2020 - Elimination de produits dangereux | F2010 | ||
G - AMENAGEMENT EXTERIEUR | G | ||
G10 - Préparation de l'emplacement | G10 | ||
G1010 - Déblaiement d'emplacement | G1010 | ||
G1020 - Déplacement et démolition sur l'emplacement | G1020 | ||
G1030 - Terrassement d'emplacement | G1070 | ||
G1040 - Décontamination d'emplacement | G1050 | ||
G20 - Amélioration d'emplacement | G20 | ||
G2010 - Chaussée | G2010 | ||
G2020 - Aire de stationnement | G2020 | ||
G2030 - Surface piétonne | G2030 | ||
G2040 - Aménagement d'emplacement | G2060 | ||
G2050 - Aménagement paysager | G2080 | ||
G30 - Services mécaniques de l'emplacement | G30 | ||
G3010 - Alimentation en eau | G3010 | ||
G3020 - Egout sanitaire | G3020 | ||
G3030 - Egout pluvial | G3030 | ||
G3040 - Réseau distribution de chaleur | G3050.10 | ||
G3050 - Réseau de distribution de refroidissement | G3050.20 | ||
G3060 - Réseau de combustible | G3060 | ||
G3090 - Autres services de mécanique sur l'emplacement | |||
G40 - Services d'électricité de l'emplacement | G40 | ||
G4010 - Distribution d'électricité | G4050 | ||
G4030 - Communication et sécurité sur l'emplacement | G5010 | ||
G4090 - Autres services d'électricité sur l'emplacement | |||
G90 - Autres constructions sur l'emplacement | G90 | ||
G9010 - Tunnel de service et piétonnier | G9010 | ||
G9090 - Autres systèmes sur l'emplacement |