Cette année BIM World – 5 et 6 avril Porte de Versailles – est plus que jamais open puisque tous les ateliers et conférences sont ouvertes au public en accès libre : code BIM-BSFRANCE22 pour vous inscrire.
Vous aurez le choix avec plus de 75 conférences sans oublier le side event : Les rencontres des jumeaux numériques ! (code – 5% LRJN)
Cette année encore bSFrance et MINnD vous proposent une dizaine de conférences concrètes « openBIM » pour avancer dans votre démarche et vos pratiques BIM au quotidien. Chaque session sera suivi d’un moment « questions/réponses » sur notre village (B1-E2) car l’important c’est de nous retrouver pour échanger et partager pg-discussions-confces-openBIM-BWD22 !
5 avril | salle1 | conférences BIM en pratiques organisées par bSFrance et MINnD | |
9:30 | 10:30 | openBIM basics : les fondamentaux pour des projets collaboratifs efficaces. | Bernard FERRIES, ENSA Toulouse, intervenant ENPC-ESTP Frédéric GRAND, chief BIM Data Architect, Cobuilder Sébastien TEISSIER, membre CST bSFrance, dirigeant Alyos Ingénierie Sylvain MARIE, Europstep (remplace Jean-Paul TREHEN, vice-président CST bSFrance, directeur Ingénierie DCN LEGENDRE) Grégory SIGWALT, chef de projet R&D, CERQUAL |
11:00 | 12:00 | Comment tirer le meilleur parti des process collaboratifs et de l’interopérabilité ? | Ils vous le disent : Enjoy AMO, Adatt, Rhinoforyou, Beam3, NextBIM |
12:00 | 13:00 | Quelles stratégies pour la continuité numérique des données, vecteur d’une industrie de la construction compétitive et carbone neutre ? |
Frank HOVORKA, président bSFrance François ROBIDA, MINnD Bertrand LACK, Schneider Electric strategic advisatory member bSI Sébastien TEISSIER, référent régionalisation Emmanuel FRANCOIS, président SBA Aihedan DILIMULATI, GS1 France Marie-Claire COIN, président CN PPBIM Afnor Grégoire POSTEL-VINAY, DGE, Minefi |
13:15 | 14:15 | Comment utiliser et partager une donnée de référence dans un modèle ? | Yannick COTHEREL, président CST bSFrance, responsable d’activité, Cerqual Christophe BLANCHET, ingénieur chargé d’études, outils de production et processus BIM, EGIS Nolwenn LANCIEN, membre MINnD, responsable technique Infrastructure, Arkance Systems Rémi LANNOY, secrétaire bSFrance, président commission construction numérique, AIMCC |
14:00 | 14:50 | SALLE 3 Numérisation de l’existant, réception en BIM et DOE numérique : comment optimiser la gestion et l’exploitation future du bâtiment ? |
Nicolas BERNARDEAU, responsable d’agence MBAcity Mohamed DENOUNN, animateur GT BIM GEM bSFrance, SEML Routes des Lasers Clément GAUTHIER, MINnD, Systra Pascal WEIBAL et Fabrice RODENBURGER, direction de l’immobilier et de la maîtrise d’ouvrage région Grand Est |
14:15 | 15:15 | Compétences BIM : mythe ou réalité ? Comment recruter, comment se former ? Remise des Labels formation openBIM et accréditations aux OF. | Olivier GIRAUDINEAU, directeur méthodes et ingenierie numérique, ETPO Sylvie LECHAUVE, dirigeante du cabinet S!NCE Emmanuel NATCHITZ, référent compétences bSFrance, directeur du Développement ESITC Paris Nicolas SAOUAS, économiste de la construction, jeune diplômé « licence Economiste et management de projet BIM » Sophie ROSOL, chargée de développement compétences bSFrance Patrick PEZZINO, ingénieur formation, CCCA-BTP |
15:30 | 16:30 | Comment échanger des données en s’appuyant sur des solutions interopérables et des process collaboratifs ? | Retours de GR BIM, dbLab, coBuilder France, Tridyme, 360°SmartConnect |
16:30 | 17:30 | Panorama pratique de l’environnement commun de données normé. | Sylvain MARIE, Eurostep (remplace Jean-Paul TREHEN, vice-président CST bSFrance, directeur Ingénierie DCN LEGENDRE) Christian GROBOST, MINnD4Rail, Senior Systems Advisor / Innovation, EGIS Rail Christian GIRAUD, Senior consultant, Eurostep Jean-François PAGE, Bouygues Construction |
6 avril | salle1 | conférences BIM en pratiques organisées par bSFrance et MINnD | |
9:30 | 10:30 | SALLE 3 Modèles d’objets BIM, Generative Design, etc : comment optimiser la production des maquettes numériques ? |
Animation : Pierre-François JULLIEN, consultant, animateur du groupe d’experts « Échanges d’information » CN PPBIM AFNOR Rémi DORNIER, VP, Construction, City and Territories Dassault Systèmes Table ronde « retours d’expérimentation sur les modèles d’objets génériques » : Anne André Kalei ; Patrick MARCHAND, CETIM-UNIQ |
10:30 | 11:30 | Les acteurs de la convergence numérique à l’action : des objectifs techniques pour répondre aux besoins usages du terrain. | GS1 France, bSFrance, MINnD, Railénium et le programme Atlas |
11:30 | 12: 30 | Identification au service de la traçabilité dans un projet de construction en BIM. | Julien DUVAL, administrateur bSFrance et Aihedan DILIMULATI, Chef de marché Bâtiment & Bricolage, GS1 France Roland DOMINICI, membre DSCIBE France, CEO & Sales manager cobuilder France Expérimentation par William GOUSSEAU industriel et Rolland MELET éditeur Expression de besoin des entreprises générales par Sébastien COUSTE |
13:00 | 14:00 | Du retro engineering aux relevés numériques pour un projet en BIM. | Sylvain GUILLOTEAU, MINnD, Vinci Concessions Denis LE ROUX, Setec Olivier MINOT, Gexpertise Julien MARTIN, référent BIM GEM bSFrance, Expert BIM Exploitation, AlyoS Ingénierie |
14:00 | 15:00 | Comment construire ou rénover avec des méthodes et des outils BIM ouvertes, et avec quelles compétences ? |
Présentations de bY Ze Touch, Alyos conseil, SBS tech, Tipee, Polytech Clermont – Ferrand (UCA) |
15:00 | 16:00 | L’extension des IFC aux Infras : réalités, attentes clients et implémentation | Avancées des Ifc dans 3 domaines : – Guy PAGNIER, MINnD, Systra : les IfcRailway – Edouard BERTON, MIND, Cerema : les IfcBridge; – Michel RIVES, MINnD, Vianova : les IfcTunnel Où en est-on de l’implémentation des Ifc4.3 avec Vincent KELLER, MINnD, egis En quoi cela répond-il aux attentes des clients ? Retours d’Edouard CHABANIER, SNCF RESEAU, Directions Techniques Réseau |
16:15 | 17:15 | RE2020 : comment l’openBIM est au service de la réglementation environnementale ? |
Cécile JOLAS, directrice Développement, TIPEE – Plateforme technologique bâtiment durable table ronde avec : Florian CHERMEUX, ingénieur Etudes – référent BIM, Lefort-Francheteau Lise SLAMA, gérante BBS Slama Quentin GUILBERT, vp Commission bâtiment et SMART City, HUB TEN Ludovic BUREAU, ingénieur énergéticien – développement informatique, IZUBA énergies |